产品描述
项目 | 指标 |
氧化铜(CuO) | 98-99.8% |
铜含量 | 78-79.8% |
盐酸不溶物(HCl) | ≤100ppm |
水可溶物 | ≤100ppm |
氯离子(Cl-) | ≤10ppm |
硫酸根(SO4-) | ≤15ppm |
细度 | 325-5000目 |
砷(As) | ≤10ppm |
锌(Zn) | ≤15ppm |
铁(Fe) | ≤10ppm |
镍(Ni) | ≤10ppm |
下一条
辽宁拓合科技有限公司
在线留言
*注意:请务必准确填写信息,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系
产品描述
项目 | 指标 |
氧化铜(CuO) | 98-99.8% |
铜含量 | 78-79.8% |
盐酸不溶物(HCl) | ≤100ppm |
水可溶物 | ≤100ppm |
氯离子(Cl-) | ≤10ppm |
硫酸根(SO4-) | ≤15ppm |
细度 | 325-5000目 |
砷(As) | ≤10ppm |
锌(Zn) | ≤15ppm |
铁(Fe) | ≤10ppm |
镍(Ni) | ≤10ppm |
下一条
辽宁拓合科技有限公司
在线留言
*注意:请务必准确填写信息,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系